| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
| Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas | Tipo de la pantalla | LCM, Uno-Si TFT LCD | |||
| Número del pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB | |||
| Área activa (milímetros) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Esquema (milímetros) | 359,5 × 3,2 (H×V×D) del × 223,8 | |||
| Área del bisel (milímetros) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Tratamiento | Antideslumbrante | |||
| Luminancia | ² de 300 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 700: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (mínimo) (CR≥10) | Respuesta | (tipo.) (Tr+Td) ms 25 | |||
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo | |||
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - | |||
| Profundidad de cristal | 262K El 72% NTSC | Contraluz | WLED, horas 12K, con el conductor del LED | |||
| Masa | - | Utilizado para | ||||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |||
| Lista de IC del conductor |
|
|||||
| Tipo de la señal |
|
|||||
| Fuente del voltaje |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||
| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
| Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas | Tipo de la pantalla | LCM, Uno-Si TFT LCD | |||
| Número del pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB | |||
| Área activa (milímetros) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Esquema (milímetros) | 359,5 × 3,2 (H×V×D) del × 223,8 | |||
| Área del bisel (milímetros) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Tratamiento | Antideslumbrante | |||
| Luminancia | ² de 300 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 700: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (mínimo) (CR≥10) | Respuesta | (tipo.) (Tr+Td) ms 25 | |||
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo | |||
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - | |||
| Profundidad de cristal | 262K El 72% NTSC | Contraluz | WLED, horas 12K, con el conductor del LED | |||
| Masa | - | Utilizado para | ||||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |||
| Lista de IC del conductor |
|
|||||
| Tipo de la señal |
|
|||||
| Fuente del voltaje |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||