| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LP156WF9-SPC1 (LGD051F) | |||
| Tamaño de pantalla | pulgada | Tipo de la pantalla | LCM, uno-Si TFT LCD | |||
| Número del pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB | |||
| Área activa (milímetros) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Esquema (milímetros) | 351,56 × 3,2 (H×V×D) del × 216,7 | |||
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Deslúmbrese (neblina los 0%) | |||
| Luminancia | ² de 220 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 700: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (mínimo) (CR≥10) | Respuesta | (tipo.) (Tr+Td) ms 25 | |||
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo | |||
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - | |||
| Profundidad de cristal | 262K El 47% NTSC | Contraluz | WLED, horas 15K, con el conductor del LED | |||
| Masa | - | Utilizado para | Ordenador portátil | |||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |||
| Lista de IC del conductor | - | |||||
| Tipo de la señal |
|
|||||
| Fuente del voltaje |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||
| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LP156WF9-SPC1 (LGD051F) | |||
| Tamaño de pantalla | pulgada | Tipo de la pantalla | LCM, uno-Si TFT LCD | |||
| Número del pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB | |||
| Área activa (milímetros) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Esquema (milímetros) | 351,56 × 3,2 (H×V×D) del × 216,7 | |||
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Deslúmbrese (neblina los 0%) | |||
| Luminancia | ² de 220 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 700: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (mínimo) (CR≥10) | Respuesta | (tipo.) (Tr+Td) ms 25 | |||
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo | |||
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - | |||
| Profundidad de cristal | 262K El 47% NTSC | Contraluz | WLED, horas 15K, con el conductor del LED | |||
| Masa | - | Utilizado para | Ordenador portátil | |||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |||
| Lista de IC del conductor | - | |||||
| Tipo de la señal |
|
|||||
| Fuente del voltaje |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||