| Fabricante |
Pantalla LG |
Nombre del modelo | LM240WU2-SLB2 |
| Tamaño de pantalla | 24,0 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Número de píxel | 1920 (RGB) × 1200 (WUXGA) 94PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
| Área activa (mm) | 518,4 × 324 (alto × ancho) | Contorno (mm) | 546,4 × 350 (alto × ancho × profundidad) |
| Área del bisel (mm) | 523,4 × 329,0 (alto × ancho) | Tratamiento | Deslumbramiento (Haze 0%), Recubrimiento duro (2H), Antirreflejo |
| Luminancia | 400 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 800 : 1 (típ.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Típico)(CR≥10) | Respuesta | 5,5/6,5 (típico)(Tr/Td) ms |
| Buena vista en | Simetría | Modo de trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Espesor de vidrio | - | transmisividad | - |
| Profundidad de vidrio | 16,7 millones 72 % NTSC | Iluminar desde el fondo | 14 piezas CCFL, 50K horas, con inversor |
| Masa | 2,65 kg (típico) | Usado para | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
| Lista de circuitos integrados del controlador |
|
||
| Tipo de señal |
|
||
| Suministro de voltaje |
|
||
| máx.Calificaciones |
|
||
| Fabricante |
Pantalla LG |
Nombre del modelo | LM240WU2-SLB2 |
| Tamaño de pantalla | 24,0 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Número de píxel | 1920 (RGB) × 1200 (WUXGA) 94PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
| Área activa (mm) | 518,4 × 324 (alto × ancho) | Contorno (mm) | 546,4 × 350 (alto × ancho × profundidad) |
| Área del bisel (mm) | 523,4 × 329,0 (alto × ancho) | Tratamiento | Deslumbramiento (Haze 0%), Recubrimiento duro (2H), Antirreflejo |
| Luminancia | 400 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 800 : 1 (típ.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Típico)(CR≥10) | Respuesta | 5,5/6,5 (típico)(Tr/Td) ms |
| Buena vista en | Simetría | Modo de trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Espesor de vidrio | - | transmisividad | - |
| Profundidad de vidrio | 16,7 millones 72 % NTSC | Iluminar desde el fondo | 14 piezas CCFL, 50K horas, con inversor |
| Masa | 2,65 kg (típico) | Usado para | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
| Lista de circuitos integrados del controlador |
|
||
| Tipo de señal |
|
||
| Suministro de voltaje |
|
||
| máx.Calificaciones |
|
||