| Marca: | AUO/BOE/Sharp/Innolux |
| Número De Modelo: | 1502FCT |
| MOQ: | 1 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje original/caja de embalaje convencional |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del modelo | 1502FCT |
| Tamaño diagonal | 15.0" |
| Tipo de luz de fondo | El LED |
| Resolución | 1920*1080 |
| Número cromático | 16.7M ((8 bits) |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 176/176 y |
| Tipo C | 2 Inserción doble ciega |
| Las especificaciones de audio. | 8Ω/1W*2 ((Sonido estéreo) |
| Voltado de entrada | 5V/2.0A |
| El tipo | Adaptador externo |
| Características | Especificación |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS |
| Proporción de muestra | 16:9 |
| Tasa de actualización | 60 Hz |
| Brillo | 220 a 300 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Gamma de colores | sRGB 100%, NTSC 71%, DCI-P3 45%, Adobe RGB 74% |
| HDR | - ¿ Qué? |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Apoyo táctil | - ¿ Qué? |
| Consumo de energía | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las dimensiones | Las demás partes de los aparatos de protección |
| Peso | 0.568Kg |
Con más de 15 años de experiencia sirviendo a más de 10.000 clientes en 100 países, nos especializamos en paneles LCD de alta calidad y pantallas táctiles de marcas líderes como Sharp, NEC, Hitachi, AUO, Kyocera,y KOE.
Los derechos de importación y los impuestos no están incluidos en el precio del artículo. Los plazos de entrega pueden variar según los procedimientos de mensajería y aduanas.