Marca: | AUO/BOE/Sharp/Innolux |
Número De Modelo: | 156FCT Pro AIO |
MOQ: | 1 PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje original/caja de embalaje convencional |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Nombre del modelo | 156FCT Pro AIO |
Tamaño diagonal | 15.6" |
Resolución | Las medidas de seguridad |
Tasa de actualización | 60 Hz |
Relación de contraste | 1000:1 |
Número cromático | 16.7M (8 bits) |
Ángulo de visión (H/V) | 176°/176° |
Tiempo de respuesta (GTG) | 5 ms |
Especificaciones de audio | Interruptor de potencia/volumen-descanso/pulsador |
Tipo de panel | IPS |
Proporción de muestra | 16:9 |
Brillo | Diseño máximo: 300cd/m2, fábrica máxima: 260cd/m2 |
Gamma de colores | SGBR: 63% |
HDR | - ¿ Qué? |
Interfaces | Portador de tarjeta de memoria TF (64 GB/128 GB), USB 2.0, 5V / 3A Tipo-C, HDMI In / Out, conexión de auriculares de 3,5 mm |
Aparatos y equipos | RK3566 Cuad-Core ARM Cortex-A55 (2.0 GHz), 2 GB de RAM, 32 GB de flash |
Sistema operativo | Android 11 también |
Estimación de entrega:15 a 35 días (20 a 40 días para Brasil)
Contenido del envase:Adaptador, cable tipo C, cable Mini HDMI, cable USB-C, manual de usuario, tarjeta de garantía, tarjeta de certificado, cable tipo C a Apple
Aceptamos pagos seguros a través de tarjetas de crédito y depósito. Por favor, complete el pago dentro de los 3 días posteriores a la orden.